Elektrības cena
Nord Pool biržas cena · Baltijas cenu zonas
Cena Latvijā šobrīd
Šodien
Vidēji 289,8 €/MWhRīt
| Laiks | Šodien |
|---|---|
| 00:00 | 277,9 |
| 00:15 | 261,6 |
| 00:30 | 253,2 |
| 00:45 | 234,9 |
| 01:00 | 276,9 |
| 01:15 | 270,2 |
| 01:30 | 262,2 |
| 01:45 | 247,5 |
| 02:00 | 273,2 |
| 02:15 | 258,9 |
| 02:30 | 247,2 |
| 02:45 | 230,2 |
| 03:00 | 242,1 |
| 03:15 | 230,4 |
| 03:30 | 227,0 |
| 03:45 | 225,3 |
| 04:00 | 231,6 |
| 04:15 | 233,0 |
| 04:30 | 238,7 |
| 04:45 | 237,1 |
| 05:00 | 234,0 |
| 05:15 | 237,6 |
| 05:30 | 232,7 |
| 05:45 | 231,9 |
| 06:00 | 231,1 |
| 06:15 | 232,1 |
| 06:30 | 232,0 |
| 06:45 | 234,4 |
| 07:00 | 234,2 |
| 07:15 | 232,6 |
| 07:30 | 241,7 |
| 07:45 | 232,3 |
| 08:00 | 248,4 |
| 08:15 | 249,0 |
| 08:30 | 250,0 |
| 08:45 | 238,7 |
| 09:00 | 252,6 |
| 09:15 | 248,3 |
| 09:30 | 236,3 |
| 09:45 | 226,6 |
| 10:00 | 252,2 |
| 10:15 | 244,1 |
| 10:30 | 230,5 |
| 10:45 | 246,3 |
| 11:00 | 248,0 |
| 11:15 | 252,8 |
| 11:30 | 259,1 |
| 11:45 | 250,0 |
| 12:00 | 248,9 |
| 12:15 | 250,8 |
| 12:30 | 260,6 |
| 12:45 | 266,7 |
| 13:00 | 245,7 |
| 13:15 | 251,5 |
| 13:30 | 260,2 |
| 13:45 | 269,8 |
| 14:00 | 325,0 |
| 14:15 | 295,1 |
| 14:30 | 315,4 |
| 14:45 | 339,4 |
| 15:00 | 361,4 |
| 15:15 | 358,1 |
| 15:30 | 382,6 |
| 15:45 | 390,0 |
| 16:00 | 392,9 |
| 16:15 | 386,9 |
| 16:30 | 388,0 |
| 16:45 | 386,9 |
| 17:00 | 394,3 |
| 17:15 | 397,2 |
| 17:30 | 409,2 |
| 17:45 | 413,7 |
| 18:00 | 393,0 |
| 18:15 | 402,2 |
| 18:30 | 402,5 |
| 18:45 | 401,8 |
| 19:00 | 415,7 |
| 19:15 | 401,9 |
| 19:30 | 392,3 |
| 19:45 | 386,8 |
| 20:00 | 414,9 |
| 20:15 | 402,8 |
| 20:30 | 400,0 |
| 20:45 | 387,7 |
| 21:00 | 389,1 |
| 21:15 | 385,6 |
| 21:30 | 377,5 |
| 21:45 | 372,6 |
| 22:00 | 205,5 |
| 22:15 | 174,0 |
| 22:30 | 172,4 |
| 22:45 | 153,7 |
| 23:00 | 295,5 |
| 23:15 | 284,3 |
| 23:30 | 276,9 |
| 23:45 | 247,7 |
Baltijas salīdzinājums
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas biržas cenas salīdzinājumā.
Ko tas nozīmē?
Nord Pool cena ir elektrības vairumcena nākamajai dienai, ko nosaka katrai stundai. Rēķinā pie tās vēl pienāk tirgotāja uzcenojums, pārvades un sadales tarifi, obligātā iepirkuma komponente un PVN.
Cenas svārstās pa stundām: parasti lētāk ir naktī un dienā, kad saule ražo daudz, bet dārgāk — rīta un vakara maksimumos. Zaļais laiks grafikā norāda izdevīgāko periodu, kad ieslēgt veļas mazgājamo mašīnu, boileri vai uzlādēt auto.
Elektrības cenu ietekmē arī gāzes cena, jo daļu elektrostaciju darbina gāze, kā arī ietekmē siltuma tarifus.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik šobrīd maksā elektrība?
Pašreizējā Nord Pool cena Latvijā ir 242,05 €/MWh jeb 24,2 centi par kWh, bez PVN, tirgotāja uzcenojuma un tarifiem.
Kad šodien elektrība ir lētākā?
Šodien lētākā cena ir plkst. 22:45 (153,71 €/MWh), dārgākā — plkst. 19:00 (415,70 €/MWh).
Kad parādās rītdienas cenas?
Nord Pool nākamās dienas cenas parasti tiek publicētas ap plkst. 14:00 pēc Latvijas laika, un tās uzreiz parādās šeit.
Kāpēc rēķinā elektrība maksā vairāk nekā biržā?
Biržas cena ir tikai elektroenerģijas vairumcena. Rēķinā pieskaitīts tirgotāja uzcenojums, sadales un pārvades tarifi, obligātā iepirkuma komponente un PVN.
Šī ir biržas vairumcena (€/MWh). Gala rēķinā vēl jāpieskaita sadales tarifs un tirgotāja uzcenojums. · Avots: EleringAtjaunots 7. nov. 14:50