Granulu un šķeldas cenas
Koksnes granulu un šķeldas iknedēļas cenas Baltijas biomasas biržā.
Koksnes granulas
Granulām Baltpool publicē vienu indeksu visiem biržas darījumiem — atsevišķa Latvijas vai Lietuvas indeksa nav; birža atrodas Lietuvā, bet tajā tirgojas uzņēmumi no vairākām valstīm. Cena tonnā ir aptuvena — pieņemot 4,7 MWh/t (ENplus A1 granulas). Biržas indekss ir vairumtirdzniecības cena lielām partijām bez PVN — tonnas cenai pieskaitīts 12% PVN, bet nav iekļauta piegāde un tirgotāja uzcenojums, tāpēc granulas maisos veikalā maksā vairāk, bet tendence parasti seko biržai.
| Nedēļa no | ≈ €/t ar PVN | €/MWh bez PVN | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 330 | 62,71 | +2,4% |
| 27.10.2026 | 322 | 61,26 | −8,4% |
| 20.10.2026 | 352 | 66,87 | −0,4% |
| 13.10.2026 | 353 | 67,13 | +6,5% |
| 06.10.2026 | 332 | 63,04 | −1,6% |
| 29.09.2026 | 337 | 64,06 | −5,6% |
| 22.09.2026 | 357 | 67,86 | +5,8% |
| 15.09.2026 | 338 | 64,14 | −7,4% |
| 08.09.2026 | 365 | 69,25 | +5,4% |
| 01.09.2026 | 346 | 65,68 | −9,9% |
| 25.08.2026 | 384 | 72,90 | +12,7% |
| 18.08.2026 | 340 | 64,68 | −2,2% |
| 11.08.2026 | 348 | 66,13 | −6,8% |
| 04.08.2026 | 373 | 70,94 | −4,3% |
| 28.07.2026 | 390 | 74,14 | +19,3% |
| 14.07.2026 | 327 | 62,14 | +8,5% |
| 08.07.2026 | 302 | 57,28 | −8,1% |
| 30.06.2026 | 328 | 62,33 | +0,9% |
| 23.06.2026 | 325 | 61,78 | +7,5% |
| 16.06.2026 | 303 | 57,49 | −3,6% |
| 09.06.2026 | 314 | 59,66 | +14,5% |
| 02.06.2026 | 274 | 52,09 | −3,6% |
| 26.05.2026 | 284 | 54,02 | +11,4% |
| 19.05.2026 | 255 | 48,50 | +0,3% |
| 12.05.2026 | 254 | 48,34 | +2,4% |
| 05.05.2026 | 248 | 47,20 | −14,4% |
| 28.04.2026 | 290 | 55,16 | −8,8% |
| 21.04.2026 | 318 | 60,50 | +9,8% |
| 14.04.2026 | 290 | 55,10 | +9,2% |
| 08.04.2026 | 266 | 50,47 | −2,0% |
| 31.03.2026 | 271 | 51,50 | +5,0% |
| 24.03.2026 | 258 | 49,03 | −10,6% |
| 17.03.2026 | 289 | 54,85 | +19,8% |
| 10.03.2026 | 241 | 45,79 | −14,8% |
| 03.03.2026 | 283 | 53,75 | −14,8% |
| 24.02.2026 | 332 | 63,10 | −4,1% |
| 18.02.2026 | 346 | 65,80 | −17,1% |
| 10.02.2026 | 418 | 79,40 | −20,2% |
| 03.02.2026 | 524 | 99,49 | +30,1% |
| 27.01.2026 | 403 | 76,50 | +6,1% |
| 20.01.2026 | 380 | 72,11 | +17,9% |
| 13.01.2026 | 322 | 61,18 | +10,6% |
| 06.01.2026 | 291 | 55,31 | +5,5% |
| 30.12.2025 | 276 | 52,41 | +0,9% |
| 23.12.2025 | 274 | 51,96 | −12,7% |
| 16.12.2025 | 313 | 59,55 | +15,0% |
| 09.12.2025 | 273 | 51,77 | −3,5% |
| 02.12.2025 | 282 | 53,64 | +1,8% |
| 25.11.2025 | 277 | 52,71 | +3,3% |
| 18.11.2025 | 269 | 51,03 | −18,4% |
| 11.11.2025 | 329 | 62,53 | +9,4% |
| 04.11.2025 | 301 | 57,18 | −7,8% |
| 28.10.2025 | 327 | 62,04 | +1,9% |
| 21.10.2025 | 321 | 60,91 | +12,0% |
| 14.10.2025 | 286 | 54,40 | +0,8% |
| 07.10.2025 | 284 | 53,97 | +13,6% |
| 30.09.2025 | 250 | 47,49 | +7,7% |
| 23.09.2025 | 232 | 44,08 | +10,9% |
| 16.09.2025 | 209 | 39,73 | +0,5% |
| 09.09.2025 | 208 | 39,53 | −0,2% |
| 02.09.2025 | 208 | 39,60 | +5,3% |
| 26.08.2025 | 198 | 37,60 | +5,2% |
| 19.08.2025 | 188 | 35,74 | −8,0% |
| 12.08.2025 | 204 | 38,84 | −5,2% |
| 05.08.2025 | 216 | 40,97 | +10,7% |
| 29.07.2025 | 195 | 37,00 | +0,3% |
| 22.07.2025 | 194 | 36,90 | −10,0% |
| 15.07.2025 | 216 | 41,01 | +3,8% |
| 08.07.2025 | 208 | 39,50 | +4,5% |
| 01.07.2025 | 199 | 37,79 | +3,1% |
| 25.06.2025 | 193 | 36,67 | −4,8% |
| 10.06.2025 | 203 | 38,50 | +1,0% |
| 03.06.2025 | 201 | 38,12 | +10,3% |
| 27.05.2025 | 182 | 34,56 | −9,5% |
| 20.05.2025 | 201 | 38,20 | −3,0% |
| 13.05.2025 | 207 | 39,38 | +5,6% |
| 06.05.2025 | 196 | 37,29 | +11,0% |
| 29.04.2025 | 177 | 33,60 | −1,5% |
| 23.04.2025 | 180 | 34,10 | — |
Koksnes šķelda
SPOT līgumu cenu indekss
Nedēļas, kurās Latvijā darījumu nebija, indeksā izlaistas.
| Nedēļa no | Šķelda · Latvija | Šķelda · Lietuva | FOB Baltija |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | — | 34,06 | — |
| 27.10.2026 | 24,00 | 34,18 | — |
| 20.10.2026 | 27,00 | 34,03 | — |
| 13.10.2026 | 25,50 | 32,35 | 38,50 |
| 06.10.2026 | — | 30,81 | — |
| 29.09.2026 | 29,83 | 29,72 | — |
| 22.09.2026 | — | 30,98 | 40,40 |
| 15.09.2026 | 28,86 | 30,12 | 33,29 |
| 08.09.2026 | 29,29 | 30,40 | 33,49 |
| 01.09.2026 | 23,66 | 29,46 | 34,67 |
| 25.08.2026 | 27,67 | 27,93 | 33,22 |
| 18.08.2026 | 30,43 | 27,03 | 30,53 |
| 11.08.2026 | 30,44 | 27,22 | 32,19 |
| 04.08.2026 | 30,53 | 26,44 | 31,97 |
| 28.07.2026 | 28,36 | 26,80 | 28,70 |
| 21.07.2026 | 25,50 | 26,48 | 28,13 |
| 14.07.2026 | 25,50 | 24,79 | 27,95 |
| 08.07.2026 | 24,53 | 25,01 | 27,09 |
| 30.06.2026 | 22,98 | 24,45 | 26,87 |
| 23.06.2026 | — | 24,59 | 25,87 |
| 16.06.2026 | 22,85 | 24,01 | 25,59 |
| 09.06.2026 | 21,76 | 23,49 | 24,90 |
| 02.06.2026 | 17,66 | 23,15 | 25,32 |
| 26.05.2026 | 21,07 | 22,55 | 24,53 |
| 19.05.2026 | 22,01 | 22,12 | 24,54 |
| 12.05.2026 | 19,40 | 23,17 | — |
| 05.05.2026 | 20,86 | 20,91 | 23,50 |
| 28.04.2026 | 21,53 | 21,90 | 24,08 |
| 21.04.2026 | 23,50 | 22,60 | 23,82 |
| 14.04.2026 | — | 22,08 | 24,23 |
| 08.04.2026 | 24,49 | 20,22 | 26,19 |
| 31.03.2026 | 23,18 | 19,51 | 23,55 |
| 24.03.2026 | 21,21 | 19,59 | 23,77 |
| 17.03.2026 | — | 19,78 | 23,97 |
| 10.03.2026 | 22,56 | 21,06 | 25,06 |
| 03.03.2026 | 23,76 | 24,81 | 26,53 |
| 24.02.2026 | 25,00 | 34,19 | 34,50 |
| 18.02.2026 | 27,55 | 38,44 | 32,76 |
| 10.02.2026 | 25,78 | 40,09 | 35,76 |
| 03.02.2026 | 24,06 | 36,52 | 34,58 |
| 27.01.2026 | 23,42 | 35,95 | 33,61 |
| 20.01.2026 | 25,82 | 32,12 | 32,32 |
| 13.01.2026 | 23,94 | 29,86 | 26,98 |
| 06.01.2026 | 25,48 | 28,73 | 27,33 |
| 30.12.2025 | 24,75 | 26,45 | 27,43 |
| 23.12.2025 | 25,04 | 28,01 | 27,54 |
| 16.12.2025 | 25,35 | 26,04 | 27,50 |
| 09.12.2025 | 25,74 | 24,92 | 27,14 |
| 02.12.2025 | 24,00 | 23,57 | 24,92 |
| 25.11.2025 | 22,78 | 23,27 | 24,59 |
| 18.11.2025 | — | 22,03 | 24,80 |
| 11.11.2025 | 20,64 | 21,95 | 23,08 |
| 04.11.2025 | 22,88 | 21,81 | — |
| 28.10.2025 | 21,24 | 21,64 | 24,16 |
| 21.10.2025 | 22,61 | 20,71 | 23,20 |
| 14.10.2025 | 21,88 | 19,98 | 23,80 |
| 07.10.2025 | 21,22 | 20,17 | 23,97 |
| 30.09.2025 | 21,01 | 18,97 | 23,61 |
| 23.09.2025 | 20,31 | 18,71 | 22,58 |
| 16.09.2025 | 20,74 | 18,34 | 22,94 |
| 09.09.2025 | 21,00 | 17,94 | 22,96 |
| 02.09.2025 | 20,69 | 18,01 | 23,15 |
| 26.08.2025 | 20,33 | 18,10 | — |
| 19.08.2025 | 19,28 | 17,52 | 21,78 |
| 12.08.2025 | 19,93 | 17,47 | 22,00 |
| 05.08.2025 | 19,52 | 16,78 | 22,00 |
| 29.07.2025 | 19,40 | 16,95 | 21,68 |
| 22.07.2025 | 19,90 | 16,69 | 20,75 |
| 15.07.2025 | 19,43 | 17,26 | — |
| 08.07.2025 | — | 16,95 | 20,13 |
| 01.07.2025 | 20,30 | 17,16 | 20,42 |
| 25.06.2025 | — | 17,29 | 20,50 |
| 17.06.2025 | 17,96 | 16,67 | 20,41 |
| 10.06.2025 | 17,08 | 16,01 | 19,58 |
| 03.06.2025 | 16,59 | 16,22 | 19,02 |
| 27.05.2025 | 17,46 | 16,43 | 19,54 |
| 20.05.2025 | 18,59 | 16,25 | 19,63 |
| 13.05.2025 | 17,80 | 16,12 | 19,97 |
| 06.05.2025 | 19,73 | 15,81 | 21,07 |
| 29.04.2025 | 15,94 | 15,93 | 19,35 |
| 23.04.2025 | 18,32 | 16,45 | 20,27 |
Visas cenas: €/MWh
Ko tas nozīmē?
Baltpool indekss ir reālu biržas darījumu vidējā cena. Granulas tirgotāji iepērk lielās partijās, tāpēc biržas cenas kāpums vai kritums pēc dažām nedēļām parasti parādās arī veikalu cenās.
Cenas parasti kāpj rudenī un ziemā, kad pieprasījums ir lielākais. Ja kurini ar granulām, krājumus izdevīgāk papildināt, kad indekss ir zemāks.
Šķelda ir galvenais kurināmais Latvijas centralizētajā siltumapgādē — tās cena ietekmē siltuma tarifus.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik maksā tonna granulu?
Baltpool biržā granulu cena nedēļā no 04.11.2026 bija 62,71 €/MWh jeb aptuveni 295 € par tonnu. Tā ir vairumtirdzniecības cena bez PVN un piegādes — ar 12% PVN tas būtu ap 330 €/t, vēl neskaitot piegādi un tirgotāja uzcenojumu.
Vai granulas kļūst dārgākas?
Gada laikā biržas cena pieaugusi par 9,7% — no aptuveni 269 €/t līdz 295 €/t.
Kad granulas ir lētākas?
Līdz šim zemākā cena bija 29.04.2025 — ap 158 €/t, augstākā 03.02.2026 — ap 468 €/t. Cenas parasti kāpj rudenī un ir augstākās ziemas vidū, kad pieprasījums ir lielākais, tāpēc krājumus parasti izdevīgāk papildināt pavasarī vai vasarā.
Kāpēc veikalā granulas maksā vairāk nekā biržā?
Biržā uzņēmumi tirgo lielas partijas — kravas automašīnu, vagonu vai kuģu apjomā. Veikala cenā vēl ir iekļauts PVN, fasēšana maisos, uzglabāšana, piegāde un tirgotāja uzcenojums, tāpēc tā ir augstāka, bet parasti seko biržas cenas tendencei ar dažu nedēļu nobīdi.
Kā aprēķināta cena par tonnu?
Baltpool publicē cenu €/MWh. Tonnā to pārrēķinām, pieņemot 4,7 MWh/t — tipisku ENplus A1 granulu siltumspēju (Baltpool prasa vismaz 4,6 kWh/kg). Mitrākās vai zemākas kvalitātes granulās enerģijas tonnā ir mazāk.
Kā šķeldas cena ietekmē siltuma tarifus?
Šķelda ir galvenais kurināmais Latvijas centralizētajā siltumapgādē, un kurināmais ir nozīmīga tarifa daļa. Tarifus apstiprina regulators, tāpēc šķeldas cenas izmaiņas tarifos parādās ar vairāku mēnešu nobīdi. Šobrīd Latvijas šķeldas indekss ir 24,00 €/MWh (gada laikā pieaudzis par 13,0%).
Avots: Baltpool (UAB Baltpool) biomasas biržas cenu indeksi, publiskais indeksu API. Indeksi ir nedēļas SPOT līgumu vidējās cenas €/MWh; vēsture uzkrājas kopš datu ievākšanas sākuma.