Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Cēsis: siltuma tarifs
Centralizētās siltumapgādes tarifs un tā vēsture.
Adven Latvia SIA
100,16€/MWh
Spēkā no 01.11.2026 · bez PVN
+7,9%pret iepriekšējo tarifu+7,6%pret vidējo Latvijā68.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.12.2026 tarifs būs 102,77 €/MWh (+2,6%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 01.12.2026 – šobrīd | 102,77 | +2,6% |
| 01.11.2026 – 30.11.2026 | 100,16 | +7,9% |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 92,82 | +3,3% |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 89,84 | +2,7% |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | 87,50 | +2,8% |
| 01.07.2026 – 31.07.2026 | 85,11 | −2,7% |
| 01.05.2026 – 30.06.2026 | 87,51 | +2,6% |
| 01.03.2026 – 30.04.2026 | 85,30 | +1,3% |
| 01.01.2026 – 28.02.2026 | 84,17 | +1,0% |
| 01.12.2025 – 31.12.2025 | 83,36 | +1,4% |
| 01.11.2025 – 30.11.2025 | 82,24 | +0,5% |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 81,86 | +4,4% |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | 78,42 | +1,3% |
| 01.06.2025 – 31.08.2025 | 77,40 | −1,7% |
| 01.05.2025 – 31.05.2025 | 78,73 | +5,8% |
| 01.04.2025 – 30.04.2025 | 74,43 | −2,6% |
| 01.03.2025 – 31.03.2025 | 76,38 | +5,6% |
| 01.02.2025 – 28.02.2025 | 72,36 | +1,3% |
| 01.01.2025 – 31.01.2025 | 71,45 | −0,8% |
| 01.12.2024 – 31.12.2024 | 72,00 | −0,2% |
| 01.11.2024 – 30.11.2024 | 72,17 | +2,8% |
| 01.10.2024 – 31.10.2024 | 70,20 | −2,3% |
| 01.09.2024 – 30.09.2024 | 71,85 | +1,2% |
| 01.08.2024 – 31.08.2024 | 70,99 | +1,2% |
| 01.06.2024 – 31.07.2024 | 70,13 | −1,4% |
| 01.05.2024 – 31.05.2024 | 71,12 | −14,1% |
| 01.04.2024 – 30.04.2024 | 82,79 | −1,6% |
| 01.03.2024 – 31.03.2024 | 84,11 | +1,0% |
| 01.02.2024 – 29.02.2024 | 83,26 | −0,8% |
| 01.11.2023 – 31.01.2024 | 83,89 | −1,8% |
| 01.05.2023 – 31.10.2023 | 85,42 | −41,9% |
| 01.10.2022 – 30.04.2023 | 146,95 | +83,3% |
| 01.07.2022 – 30.09.2022 | 80,15 | — |
Kopsavilkums
Cēsis centralizēto siltumapgādi nodrošina Adven Latvia SIA. Pašreizējais tarifs ir 100,16 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.11.2026. Tas ir 7,6% virs vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 68. zemākais no 93. Kopš 2022. gada reģistrēti 33 tarifa periodi, tarifs mainīts 32 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 80,15 €/MWh.
Līdzīgi tarifi citur
- 65.Usmas ciems97,07 €/MWh
- 66.Vangaži97,66 €/MWh
- 67.Roja99,53 €/MWh
- 68.Cēsis100,16 €/MWh
- 69.Rubenes ciems, Valmieras novads102,22 €/MWh
- 70.Ķekava104,16 €/MWh
- 71.Rāmava104,16 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23