Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Jēkabpils: siltuma tarifs
Tas pats tarifs attiecas arī uz: Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā.
Jēkabpils siltums SIA
84,84€/MWh
Spēkā no 01.10.2026 · bez PVN
+5,1%pret iepriekšējo tarifu−8,8%pret vidējo Latvijā44.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.12.2026 tarifs būs 87,19 €/MWh (+2,8%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas | Teritorijas |
|---|---|---|---|
| 01.10.2027 – šobrīd | 89,07 | +2,2% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.12.2026 – 30.09.2027 | 87,19 | +2,8% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.10.2026 – 30.11.2026 | 84,84 | +5,1% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.01.2026 – 30.09.2026 | 80,71 | +4,0% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.10.2025 – 31.12.2025 | 77,64 | −5,9% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.01.2025 – 30.09.2025 | 82,47 | +1,9% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.11.2024 – 31.12.2024 | 80,92 | +10,1% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.10.2024 – 31.10.2024 | 73,48 | +25,5% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.05.2024 – 30.09.2024 | 58,56 | −3,7% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.04.2024 – 30.04.2024 | 60,79 | +0,8% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 12.02.2024 – 31.03.2024 | 60,33 | −7,2% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.01.2024 – 11.02.2024 | 65,00 | +6,0% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.12.2023 – 31.12.2023 | 61,34 | −3,6% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.10.2023 – 30.11.2023 | 63,61 | −18,6% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.08.2023 – 31.08.2023 | 78,14 | −14,5% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.07.2023 – 31.07.2023 | 91,38 | −7,6% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.06.2023 – 30.06.2023 | 98,90 | −8,7% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.05.2023 – 31.05.2023 | 108,38 | −4,5% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.04.2023 – 30.04.2023 | 113,45 | −5,5% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 18.03.2023 – 31.03.2023 | 120,11 | −12,6% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.01.2023 – 17.03.2023 | 137,47 | −19,5% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 15.10.2022 – 31.12.2022 | 170,86 | +44,4% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.10.2022 – 14.10.2022 | 118,33 | +16,3% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.09.2022 – 30.09.2022 | 101,78 | +48,9% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.05.2022 – 31.08.2022 | 68,36 | −1,4% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.04.2022 – 30.04.2022 | 69,35 | −8,5% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.03.2022 – 31.03.2022 | 75,81 | +9,4% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.02.2022 – 28.02.2022 | 69,32 | +5,8% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.01.2022 – 31.01.2022 | 65,52 | +20,8% | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
| 01.09.2018 – 31.12.2021 | 54,22 | — | Brodu ciems Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, Jēkabpils, Kūku ciems Kūku pagastā, Mežāres ciems Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, Spunģēnu ciems Krustpils pagastā, Variešu ciems Variešu pagastā, Jēkabpils novadā |
Kopsavilkums
Jēkabpils centralizēto siltumapgādi nodrošina Jēkabpils siltums SIA. Pašreizējais tarifs ir 84,84 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.10.2026. Tas ir 8,8% zem vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 44. zemākais no 93. Kopš 2018. gada reģistrēti 30 tarifa periodi, tarifs mainīts 29 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 54,22 €/MWh.
Līdzīgi tarifi citur
- 41.Daugmale84,50 €/MWh
- 42.Gulbene84,72 €/MWh
- 43.Lielvārde84,80 €/MWh
- 44.Jēkabpils84,84 €/MWh
- 45.Jumprava85,50 €/MWh
- 46.Ugāles ciems85,94 €/MWh
- 47.Smiltene87,07 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23