Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Jelgava: siltuma tarifs
Centralizētās siltumapgādes tarifs un tā vēsture.
Gren Jelgava SIA
79,61€/MWh
Spēkā no 01.11.2026 · bez PVN
+4,1%pret iepriekšējo tarifu−14,5%pret vidējo Latvijā30.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.12.2026 tarifs būs 80,29 €/MWh (+0,9%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 01.12.2026 – šobrīd | 80,29 | +0,9% |
| 01.11.2026 – 30.11.2026 | 79,61 | +4,1% |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 76,46 | +5,7% |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 72,33 | +2,6% |
| 01.06.2026 – 31.08.2026 | 70,50 | +2,9% |
| 01.10.2025 – 31.05.2026 | 68,53 | −0,1% |
| 01.06.2025 – 30.09.2025 | 68,58 | −4,2% |
| 01.11.2024 – 31.05.2025 | 71,61 | +3,6% |
| 02.06.2024 – 31.10.2024 | 69,12 | −0,2% |
| 01.04.2024 – 01.06.2024 | 69,26 | −3,3% |
| 01.03.2024 – 31.03.2024 | 71,59 | −1,1% |
| 01.10.2023 – 29.02.2024 | 72,39 | +1,3% |
| 01.06.2023 – 30.09.2023 | 71,44 | −7,6% |
| 01.05.2023 – 31.05.2023 | 77,32 | −11,9% |
| 01.04.2023 – 30.04.2023 | 87,73 | −3,5% |
| 01.03.2023 – 31.03.2023 | 90,93 | −3,4% |
| 01.01.2023 – 28.02.2023 | 94,15 | −8,3% |
| 01.12.2022 – 31.12.2022 | 102,71 | −0,7% |
| 01.11.2022 – 30.11.2022 | 103,45 | +9,0% |
| 01.10.2022 – 31.10.2022 | 94,90 | +10,6% |
| 01.09.2022 – 30.09.2022 | 85,82 | +26,9% |
| 01.07.2022 – 31.08.2022 | 67,63 | +6,7% |
| 01.03.2022 – 30.06.2022 | 63,36 | +13,3% |
| 01.11.2021 – 28.02.2022 | 55,94 | — |
Kopsavilkums
Jelgava centralizēto siltumapgādi nodrošina Gren Jelgava SIA. Pašreizējais tarifs ir 79,61 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.11.2026. Tas ir 14,5% zem vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 30. zemākais no 93. Kopš 2021. gada reģistrēti 24 tarifa periodi, tarifs mainīts 23 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 55,94 €/MWh.
Līdzīgi tarifi citur
- 27.Limbaži79,31 €/MWh
- 28.Salacgrīva79,31 €/MWh
- 29.Strenči79,40 €/MWh
- 30.Jelgava79,61 €/MWh
- 31.Taurupe79,91 €/MWh
- 32.Zilākalna ciems, Valmieras novads80,29 €/MWh
- 33.Kārsava80,78 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23