Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Olaine: siltuma tarifs
Tas pats tarifs attiecas arī uz: Jaunolaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats.
Olaines ūdens un siltums AS
72,51€/MWh
Spēkā no 01.11.2026 · bez PVN
+2,8%pret iepriekšējo tarifu−22,1%pret vidējo Latvijā11.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.09.2027 tarifs būs 85,85 €/MWh (+18,4%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas | Teritorijas |
|---|---|---|---|
| 01.09.2027 – šobrīd | 85,85 | +18,4% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.11.2026 – 31.08.2027 | 72,51 | +2,8% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 70,56 | +3,1% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 68,44 | −7,1% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.04.2026 – 31.08.2026 | 73,64 | +0,3% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 08.03.2026 – 31.03.2026 | 73,43 | +7,7% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 04.03.2026 – 07.03.2026 | 68,19 | +1,5% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 05.02.2026 – 03.03.2026 | 67,21 | −1,1% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 03.12.2025 – 04.02.2026 | 67,96 | +1,9% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 02.11.2025 – 02.12.2025 | 66,69 | +7,3% | Olaine, Pārolaines ciems |
| 02.10.2025 – 01.11.2025 | 62,15 | 0,0% | Jaunolaine, Stūnīšu ciemats |
| 02.10.2025 – 01.10.2025 | 62,15 | −1,9% | Olaine, Pārolaines ciems |
| 01.10.2025 – 01.10.2025 | 63,37 | 0,0% | Jaunolaine, Stūnīšu ciemats |
| 01.10.2025 – 30.09.2025 | 63,37 | −17,4% | Olaine, Pārolaines ciems |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | 76,74 | −6,4% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 05.06.2025 – 31.08.2025 | 82,02 | −7,1% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.04.2025 – 04.06.2025 | 88,30 | +25,5% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.12.2024 – 31.03.2025 | 70,35 | −2,7% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.10.2024 – 30.11.2024 | 72,30 | −1,6% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.09.2024 – 30.09.2024 | 73,50 | −3,3% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.08.2024 – 31.08.2024 | 75,99 | +4,8% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 03.07.2024 – 31.07.2024 | 72,54 | +5,3% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.06.2024 – 02.07.2024 | 68,91 | +4,1% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 02.05.2024 – 31.05.2024 | 66,19 | −26,2% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.12.2023 – 01.05.2024 | 89,70 | +3,6% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.11.2023 – 30.11.2023 | 86,57 | −2,7% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.09.2023 – 31.10.2023 | 88,96 | +24,1% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 04.08.2023 – 31.08.2023 | 71,70 | −0,2% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 05.07.2023 – 03.08.2023 | 71,84 | −15,0% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 02.06.2023 – 04.07.2023 | 84,55 | −2,2% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 05.05.2023 – 01.06.2023 | 86,46 | −21,8% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.04.2023 – 04.05.2023 | 110,58 | −12,0% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 08.03.2023 – 31.03.2023 | 125,61 | −35,1% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 23.01.2023 – 07.03.2023 | 193,41 | −2,7% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 13.01.2023 – 22.01.2023 | 198,80 | +75,5% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.05.2022 – 12.01.2023 | 113,27 | +5,4% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 20.01.2022 – 30.04.2022 | 107,42 | +125,0% | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
| 01.06.2020 – 19.01.2022 | 47,74 | — | Jaunolaine, Olaine, Pārolaines ciems, Stūnīšu ciemats |
Kopsavilkums
Olaine centralizēto siltumapgādi nodrošina Olaines ūdens un siltums AS. Pašreizējais tarifs ir 72,51 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.11.2026. Tas ir 22,1% zem vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 11. zemākais no 93. Kopš 2020. gada reģistrēti 38 tarifa periodi, tarifs mainīts 35 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 47,74 €/MWh.
Līdzīgi tarifi citur
- 8.Maltas ciems70,31 €/MWh
- 9.Lubāna72,37 €/MWh
- 10.Auce72,46 €/MWh
- 11.Olaine72,51 €/MWh
- 12.Pļaviņas74,10 €/MWh
- 13.Viļāni74,43 €/MWh
- 14.Ilūkste74,85 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23