Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Ozolnieki: siltuma tarifs
Centralizētās siltumapgādes tarifs un tā vēsture.
Jelgavas novada KU SIA
78,93€/MWh
Spēkā no 01.11.2026 · bez PVN
+14,8%pret iepriekšējo tarifu−15,2%pret vidējo Latvijā25.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.08.2027 tarifs būs 75,67 €/MWh (−4,1%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas | Komersants |
|---|---|---|---|
| 01.08.2027 – šobrīd | 75,67 | −4,1% | Jelgavas novada KU SIA |
| 01.11.2026 – 31.07.2027 | 78,93 | +14,8% | Jelgavas novada KU SIA |
| 01.08.2026 – 31.10.2026 | 68,76 | — | Jelgavas novada KU SIA |
| 01.01.2024 – šobrīd | 91,93 | +8,3% | Ozolnieku KSDU SIA |
| 01.11.2023 – 31.12.2023 | 84,91 | +3,6% | Ozolnieku KSDU SIA |
| 01.09.2023 – 31.10.2023 | 81,97 | +10,7% | Ozolnieku KSDU SIA |
| 01.08.2023 – 31.08.2023 | 74,07 | −6,2% | Ozolnieku KSDU SIA |
| 01.06.2023 – 31.07.2023 | 78,99 | −19,6% | Ozolnieku KSDU SIA |
| 01.02.2023 – 31.05.2023 | 98,29 | −49,4% | Ozolnieku KSDU SIA |
| 01.01.2023 – 31.01.2023 | 194,10 | +29,5% | Ozolnieku KSDU SIA |
| 01.03.2022 – 31.12.2022 | 149,84 | +164,9% | Ozolnieku KSDU SIA |
| 01.02.2021 – 28.02.2022 | 56,56 | — | Ozolnieku KSDU SIA |
Kopsavilkums
Ozolnieki centralizēto siltumapgādi nodrošina Jelgavas novada KU SIA. Pašreizējais tarifs ir 78,93 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.11.2026. Tas ir 15,2% zem vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 25. zemākais no 93. Kopš 2021. gada reģistrēti 12 tarifa periodi, tarifs mainīts 2 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 56,56 €/MWh. Šajā laikā siltumu piegādājuši vairāki komersanti: Ozolnieku KSDU SIA, Jelgavas novada KU SIA.
Līdzīgi tarifi citur
- 22.Alūksne76,69 €/MWh
- 23.Rēzekne76,95 €/MWh
- 24.Aizkraukle77,95 €/MWh
- 25.Ozolnieki78,93 €/MWh
- 26.Piltene79,19 €/MWh
- 27.Limbaži79,31 €/MWh
- 28.Salacgrīva79,31 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23