Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Vānes ciems, Tukuma novads: siltuma tarifs
Tas pats tarifs attiecas arī uz: Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads.
Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
84,41€/MWh
Spēkā no 01.02.2026 · bez PVN
+7,2%pret iepriekšējo tarifu−9,3%pret vidējo Latvijā40.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.02.2027 tarifs būs 83,58 €/MWh (−1,0%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas | Teritorijas |
|---|---|---|---|
| 01.02.2027 – šobrīd | 83,58 | −1,0% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 01.02.2026 – 31.01.2027 | 84,41 | +7,2% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 01.10.2025 – 31.01.2026 | 78,73 | −0,3% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 01.10.2024 – 30.09.2025 | 78,93 | +1,8% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 01.09.2024 – 30.09.2024 | 77,56 | −11,6% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 05.10.2023 – 31.08.2024 | 87,72 | −6,2% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 24.08.2023 – 04.10.2023 | 93,52 | +0,7% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 01.04.2023 – 30.04.2023 | 92,90 | −9,1% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 15.10.2022 – 31.03.2023 | 102,15 | +71,3% | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
| 11.11.2019 – 14.10.2022 | 59,62 | — | Kandava, Kūrorta iela 7A, Tukuma novads, Vānes ciems, Tukuma novads, Zantes ciems, Tukuma novads |
Kopsavilkums
Vānes ciems, Tukuma novads centralizēto siltumapgādi nodrošina Kandavas komunālie pakalpojumi SIA. Pašreizējais tarifs ir 84,41 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.02.2026. Tas ir 9,3% zem vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 40. zemākais no 93. Kopš 2019. gada reģistrēti 10 tarifa periodi, tarifs mainīts 9 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 59,62 €/MWh.
Līdzīgi tarifi citur
- 37.Alsunga82,06 €/MWh
- 38.Ogre, Ogres novads, "Doles", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.82,19 €/MWh
- 39.Naukšēnu ciems83,16 €/MWh
- 40.Vānes ciems, Tukuma novads84,41 €/MWh
- 41.Daugmale84,50 €/MWh
- 42.Gulbene84,72 €/MWh
- 43.Lielvārde84,80 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23