Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Ventspils: siltuma tarifs
Centralizētās siltumapgādes tarifs un tā vēsture.
Ventspils siltums SIA
75,29€/MWh
Spēkā no 01.10.2026 · bez PVN
+2,1%pret iepriekšējo tarifu−19,1%pret vidējo Latvijā16.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.06.2027 tarifs būs 75,38 €/MWh (+0,1%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 01.10.2027 – šobrīd | 78,93 | +4,7% |
| 01.06.2027 – 30.09.2027 | 75,38 | +0,1% |
| 01.10.2026 – 31.05.2027 | 75,29 | +2,1% |
| 01.06.2026 – 30.09.2026 | 73,76 | +10,3% |
| 01.10.2025 – 31.05.2026 | 66,86 | −10,2% |
| 01.01.2025 – 30.09.2025 | 74,42 | −0,9% |
| 01.12.2024 – 31.12.2024 | 75,06 | −1,1% |
| 01.10.2024 – 30.11.2024 | 75,88 | −1,6% |
| 01.07.2024 – 30.09.2024 | 77,12 | −1,1% |
| 01.03.2024 – 30.06.2024 | 78,01 | −0,8% |
| 01.01.2024 – 29.02.2024 | 78,60 | −6,6% |
| 01.12.2023 – 31.12.2023 | 84,15 | −1,3% |
| 01.11.2023 – 30.11.2023 | 85,26 | −1,0% |
| 01.10.2023 – 31.10.2023 | 86,10 | −0,7% |
| 01.08.2023 – 30.09.2023 | 86,70 | −2,6% |
| 10.04.2023 – 31.07.2023 | 89,00 | +62,1% |
| 05.03.2017 – 09.04.2023 | 54,90 | — |
Kopsavilkums
Ventspils centralizēto siltumapgādi nodrošina Ventspils siltums SIA. Pašreizējais tarifs ir 75,29 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.10.2026. Tas ir 19,1% zem vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 16. zemākais no 93. Kopš 2017. gada reģistrēti 17 tarifa periodi, tarifs mainīts 16 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 54,90 €/MWh.
Līdzīgi tarifi citur
- 13.Viļāni74,43 €/MWh
- 14.Ilūkste74,85 €/MWh
- 15.Preiļi74,96 €/MWh
- 16.Ventspils75,29 €/MWh
- 17.Ludza75,41 €/MWh
- 18.Rūjiena75,93 €/MWh
- 19.Tārgales ciems76,04 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23