Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Aizpute: siltuma tarifs
Tas pats tarifs attiecas arī uz: Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novadā.
Aizputes nami SIA
91,08€/MWh
Spēkā no 01.10.2026 · bez PVN
+9,2%pret iepriekšējo tarifu−2,1%pret vidējo Latvijā54.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.10.2027 tarifs būs 91,10 €/MWh (0,0%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas | Komersants | Teritorijas |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 – šobrīd | 91,10 | 0,0% | Aizputes nami SIA | Aizpute, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novadā |
| 01.10.2026 – 30.09.2027 | 91,08 | +9,2% | Aizputes nami SIA | Aizpute, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novadā |
| 03.10.2025 – 30.09.2026 | 83,44 | −2,9% | Aizputes nami SIA | Aizpute, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novadā |
| 01.10.2025 – 02.10.2025 | 85,96 | −0,3% | Aizputes nami SIA | Aizpute, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novadā |
| 01.03.2025 – 30.09.2025 | 86,22 | +1,4% | Aizputes nami SIA | Aizpute, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novadā |
| 01.03.2025 – šobrīd | 95,45 | +1,3% | AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS SIA | Aizpute |
| 01.10.2024 – 28.02.2025 | 85,00 | −3,9% | Aizputes nami SIA | Aizpute, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novadā |
| 01.03.2024 – 28.02.2025 | 94,23 | −1,6% | AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS SIA | Aizpute |
| 01.10.2023 – 30.09.2024 | 88,41 | — | Aizputes nami SIA | Aizpute |
| 15.10.2022 – 30.04.2023 | 95,73 | — | AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS SIA | Aizpute |
Kopsavilkums
Aizpute centralizēto siltumapgādi nodrošina Aizputes nami SIA. Pašreizējais tarifs ir 91,08 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.10.2026. Tas ir 2,1% zem vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 54. zemākais no 93. Kopš 2022. gada reģistrēti 10 tarifa periodi, tarifs mainīts 6 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 95,73 €/MWh. Šajā laikā siltumu piegādājuši vairāki komersanti: AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS SIA, Aizputes nami SIA.
Līdzīgi tarifi citur
- 51.Liepāja88,62 €/MWh
- 52.Bauska89,73 €/MWh
- 53.Ropažu ciems90,28 €/MWh
- 54.Aizpute91,08 €/MWh
- 55.Mucenieku ciems91,24 €/MWh
- 56.Blāzmas ciems91,33 €/MWh
- 57.Kocēnu ciems, Valmieras novads92,58 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23