Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Liepāja: siltuma tarifs
Centralizētās siltumapgādes tarifs un tā vēsture.
Liepājas enerģija SIA
88,62€/MWh
Spēkā no 01.11.2026 · bez PVN · dinamiskais tarifs
−2,8%pret iepriekšējo tarifu−4,8%pret vidējo Latvijā51.zemākais no 93
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas |
|---|---|---|
| 01.11.2026 – 30.11.2026 | 88,62dinam. | −2,8% |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 91,14dinam. | +3,8% |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 87,81dinam. | +2,3% |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | 85,80dinam. | +11,6% |
| 01.07.2026 – 31.07.2026 | 76,88dinam. | −0,5% |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 77,25dinam. | +5,6% |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 73,18dinam. | −2,5% |
| 01.04.2026 – 30.04.2026 | 75,06dinam. | +6,4% |
| 01.03.2026 – 31.03.2026 | 70,54dinam. | +2,7% |
| 01.02.2026 – 28.02.2026 | 68,66dinam. | −5,0% |
| 01.01.2026 – 31.01.2026 | 72,31dinam. | +0,4% |
| 01.12.2025 – 31.12.2025 | 72,05dinam. | −0,9% |
| 01.11.2025 – 30.11.2025 | 72,68dinam. | +1,4% |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 71,68dinam. | 0,0% |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | 71,68dinam. | −0,3% |
| 01.08.2025 – 31.08.2025 | 71,93dinam. | −5,6% |
| 01.07.2025 – 31.07.2025 | 76,18dinam. | +4,7% |
| 01.06.2025 – 30.06.2025 | 72,79dinam. | −4,9% |
| 01.05.2025 – 31.05.2025 | 76,58dinam. | −2,1% |
| 01.04.2025 – 30.04.2025 | 78,20dinam. | −1,1% |
| 01.03.2025 – 31.03.2025 | 79,08dinam. | +0,5% |
| 01.02.2025 – 28.02.2025 | 78,70dinam. | −7,7% |
| 01.01.2025 – 31.01.2025 | 85,25dinam. | +0,2% |
| 01.12.2024 – 31.12.2024 | 85,08dinam. | +0,8% |
| 01.11.2024 – 30.11.2024 | 84,40dinam. | +1,4% |
| 01.10.2024 – 31.10.2024 | 83,21dinam. | −9,8% |
| 01.09.2024 – 30.09.2024 | 92,27dinam. | +2,3% |
| 01.08.2024 – 31.08.2024 | 90,23dinam. | −0,7% |
| 01.07.2024 – 31.07.2024 | 90,90dinam. | +1,1% |
| 01.06.2024 – 30.06.2024 | 89,89dinam. | +1,0% |
| 01.05.2024 – 31.05.2024 | 89,04dinam. | +1,6% |
| 01.04.2024 – 30.04.2024 | 87,68dinam. | −2,3% |
| 01.03.2024 – 31.03.2024 | 89,72dinam. | −1,5% |
| 01.02.2024 – 29.02.2024 | 91,07dinam. | −0,6% |
| 01.01.2024 – 31.01.2024 | 91,59dinam. | — |
Kopsavilkums
Liepāja centralizēto siltumapgādi nodrošina Liepājas enerģija SIA. Pašreizējais tarifs ir 88,62 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.11.2026. Tas ir 4,8% zem vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 51. zemākais no 93. Kopš 2024. gada reģistrēti 35 tarifa periodi, tarifs mainīts 33 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 91,59 €/MWh.
Līdzīgi tarifi citur
- 48.Valmiera87,11 €/MWh
- 49.Silakroga ciems87,85 €/MWh
- 50.Ikšķile88,15 €/MWh
- 51.Liepāja88,62 €/MWh
- 52.Bauska89,73 €/MWh
- 53.Ropažu ciems90,28 €/MWh
- 54.Aizpute91,08 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23