Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Brocēni: siltuma tarifs
Centralizētās siltumapgādes tarifs un tā vēsture.
Brocēnu Enerģija SIA
109,20€/MWh
Spēkā no 01.10.2026 · bez PVN
−2,0%pret iepriekšējo tarifu+17,3%pret vidējo Latvijā76.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.10.2027 tarifs būs 92,62 €/MWh (−15,2%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas | Komersants |
|---|---|---|---|
| 01.10.2027 – šobrīd | 92,62 | −15,2% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.10.2026 – 30.09.2027 | 109,20 | −2,0% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 111,47 | 0,0% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | 111,47 | +9,4% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.06.2026 – 31.07.2026 | 101,93 | +1,7% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.10.2025 – 31.05.2026 | 100,20 | +23,0% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.08.2025 – 30.09.2025 | 81,44 | +3,7% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.07.2025 – 31.07.2025 | 78,53 | −1,0% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.05.2025 – 30.06.2025 | 79,34 | −0,9% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.04.2025 – 30.04.2025 | 80,09 | −5,5% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 22.02.2025 – 31.03.2025 | 84,77 | +0,1% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 19.02.2025 – 21.02.2025 | 84,66 | +0,7% | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.08.2024 – 18.02.2025 | 84,09 | — | Brocēnu Enerģija SIA |
| 01.07.2022 – šobrīd | 47,22 | — | BROCĒNU SILTUMS SIA |
Kopsavilkums
Brocēni centralizēto siltumapgādi nodrošina Brocēnu Enerģija SIA. Pašreizējais tarifs ir 109,20 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.10.2026. Tas ir 17,3% virs vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 76. zemākais no 93. Kopš 2022. gada reģistrēti 14 tarifa periodi, tarifs mainīts 11 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 47,22 €/MWh. Šajā laikā siltumu piegādājuši vairāki komersanti: BROCĒNU SILTUMS SIA, Brocēnu Enerģija SIA.
Līdzīgi tarifi citur
- 73.Namiķi105,74 €/MWh
- 74.Mālpils107,36 €/MWh
- 75.Sigulda109,17 €/MWh
- 76.Brocēni109,20 €/MWh
- 77.Ventavas ciems109,71 €/MWh
- 78.Vaidavas ciems, Valmieras novads111,16 €/MWh
- 79.Jaunmārupes ciems Mārupes pagastā111,43 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23