Siltumenerģijas tarifs · €/MWh bez PVN
Mālpils: siltuma tarifs
Tas pats tarifs attiecas arī uz: Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
Siltums KIM, SIA
107,36€/MWh
Spēkā no 01.11.2026 · bez PVN
+2,1%pret iepriekšējo tarifu+15,4%pret vidējo Latvijā74.zemākais no 93
Gaidāmās izmaiņas: no 01.10.2027 tarifs būs 108,05 €/MWh (+0,6%)
Tarifa vēsture
Visi tarifa periodi
| Periods | €/MWh | Izmaiņas | Komersants | Teritorijas |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 – šobrīd | 108,05 | +0,6% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.11.2026 – 30.09.2027 | 107,36 | +2,1% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 105,18 | +13,7% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.03.2026 – 30.09.2026 | 92,51 | +0,5% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.10.2025 – 28.02.2026 | 92,09 | −1,7% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.03.2025 – šobrīd | 98,26 | +1,6% | Vangažu Namsaimnieks SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā |
| 01.03.2025 – 30.09.2025 | 93,65 | +1,7% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 02.01.2025 – 28.02.2025 | 92,08 | +5,9% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.01.2025 – 01.01.2025 | 86,97 | +3,2% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.12.2024 – 31.12.2024 | 84,28 | +9,5% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.11.2024 – 30.11.2024 | 77,00 | −1,8% | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.10.2024 – 31.10.2024 | 78,45 | — | Siltums KIM, SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Mālpils, Raganas ciems Krimuldas pagastā, Siguldas novadā |
| 01.03.2024 – 28.02.2025 | 96,69 | +9,6% | Vangažu Namsaimnieks SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā |
| 05.10.2023 – 29.02.2024 | 88,26 | −25,9% | Vangažu Namsaimnieks SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā |
| 15.10.2022 – 30.04.2023 | 119,07 | — | Vangažu Namsaimnieks SIA | Gaujas ciems Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, Inčukalns Inčukalna pagastā, Siguldas novadā |
Kopsavilkums
Mālpils centralizēto siltumapgādi nodrošina Siltums KIM, SIA. Pašreizējais tarifs ir 107,36 €/MWh bez PVN, spēkā kopš 01.11.2026. Tas ir 15,4% virs vidējā tarifa Latvijā (93,06 €/MWh) — 74. zemākais no 93. Kopš 2022. gada reģistrēti 15 tarifa periodi, tarifs mainīts 10 reizes; pirmais zināmais tarifs bija 119,07 €/MWh. Šajā laikā siltumu piegādājuši vairāki komersanti: Vangažu Namsaimnieks SIA, Siltums KIM, SIA.
Līdzīgi tarifi citur
- 71.Rāmava104,16 €/MWh
- 72.Baloži105,55 €/MWh
- 73.Namiķi105,74 €/MWh
- 74.Mālpils107,36 €/MWh
- 75.Sigulda109,17 €/MWh
- 76.Brocēni109,20 €/MWh
- 77.Ventavas ciems109,71 €/MWh
Tarifi bez PVN. Tarifu summas apkopotas no publiski pieejamas informācijas.
Atjaunots 3. nov. 21:23